🏢 URBI9 – Studios no Caribessa
📍 Av. Fernando Luiz Henrique dos Santos – em frente ao Colégio Mapple Bear
📆 Entrega prevista: Novembro/2026
---
📐 Tipologias
Studios de 20 m²
Studios térreos com garden privativo (área de lazer privativa)
Algumas unidades com vista para o mar do Caribessa
Unidades com garden variando de 0,54m² até mais de 50m²
---
🌅 Lazer na Cobertura
Vista panorâmica para o mar do Caribessa
Piscina adulto e infantil com vista norte
Hidromassagem
Espaço gourmet
Apoio gourmet
Lounge
---
Unidades Disponíveis
APT 208 | Posição: Nascente | Área: 20,52 | Garden 0,54 | Sinal 12% R$ 43.506,21 | 18 mensais(32%) R$ 6.445,36 | 3 (13% - 6x6 meses) R$ 15.710,57 |Chaves (43%) 155.897,24 | Valor : R$ 362.551,73
APT 211 | Posição: Nascente | Área: 20,66 | Garden 0,54 | Sinal 12% R$ 43.433,17 | 18 mensais(32%) R$ 6.434,54 | 3 (13% - 6x6 meses) R$ 15.684,20 |Chaves (43%) 155.635,52 | Valor : R$ 361.943,06
APT 312 | Posição: Norte | Área: 22,46 | Garden 0,60 | Sinal 12% R$ 43.433,21 | 18 mensais(32%) R$ 6.434,55 | 3 (13% - 6x6 meses) R$ 15.684,21 |Chaves (43%) 155.635,67 | Valor : R$ 361.943,41
APT 412 | Posição: Nasc/Norto | Área: 22,46 | Garden 0,60 | Sinal 12% R$ 44.769,45 | 18 mensais(32%) R$ 6.632,51 | 3 (13% - 6x6 meses) R$ 16.166,71 |Chaves (43%) 160.423,86 | Valor : R$ 373.078,75
APT 413 | Posição: Norte | Área: 23,36 | Garden ---- | Sinal 12% R$43.445,25 | 18 mensais(32%) R$6.436,33 | 3 (13% - 6x6 meses) R$ 15.688,56 |Chaves (43%) 155.678,80 | Valor : R$ 362.043,71
APT 513 | Posição: Norte | Área: 23,36 | Garden ---- | Sinal 12% R$43.488,70 | 18 mensais(32%) R$6.442,77 | 3 (13% - 6x6 meses) R$ 15.704,25 |Chaves (43%) 155.834,52 | Valor : R$ 362.405,86
APT 613 | Posição: Norte | Área: 23,36 | Garden ---- | Sinal 12% R$44.119,38 | 18 mensais(32%) R$6.536,20 | 3 (13% - 6x6 meses) R$ 15.932,00 |Chaves (43%) 158.094,45 | Valor : R$ 367.661,50
---
📌 Diferenciais
Studios ideais para moradia ou investimento (Airbnb, aluguel por temporada etc.)
Localização estratégica, próximo à BR, praia e comércio
Lazer completo na cobertura com vista paradisíaca
Condomínio moderno e compacto
As informações e condições deste imóvel, estão sujeitos as alterações sem aviso prévio.Ligue agora e garanta: (83) 98785-6112 ou (83) 3576-7337.
CAP: Pedro Soares PS Imóveis | CRECI 799-J
Referência: | 34355 1274837 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Flat/Loft/Estúdio |
Estágio do Imóvel: | Lançamento |
Banheiro(s:) | 1 |
Área Total: | 20.00 m² |
Área Útil: | 20.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 21/08/2025 13:57:20 |
Área Total: | 20.00 m² |
Área Útil: | 20.00 m² |
R$ 361.943
Vendas a partir de
R$ 373.078
Vendas irão até
|
Endereço: | Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos , N°: s/n |
Bairro: | Jardim Oceania |
Cidade: | João Pessoa |
Estado: | Paraíba, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |